| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інформація Харківського обласного управління лісовго та мисливського господарства про видані дозвільні документи (лісорубні квитки) за період з 01.07.2021 по 31.07.2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
№ з/п | найменування лісокористувача | лісництво | серія та № лісорубного квитка | дата видачі | категорія лісів | вид рубки | спосіб рубки | господарство | номер кварталу | номер виділу | площа рубки, га | запас загальний, м3 | у т.ч. ліквідний, м3 | у т.ч. ділової, м3 | у т.ч. дровяної, м3 | GPS – координати ділянки | стан розробки лісосіки |
1 | ДП “Ізюмський лісгосп” | Студенецьке | ХА ЛРК № 001582 | 05.07.2021 | 3 | суцільнолісосічна | вузьколісосічна | хвойне | 83 | 1.1 | 0,9 | 265 | 225 | 112 | 108 | https://lk.ukrforest.com/ |
2 | ДП “Ізюмський лісгосп” | Студенецьке | ХА ЛРК № 001582 | 05.07.2021 | 3 | суцільнолісосічна | вузьколісосічна | хвойне | 84 | 12.1 | 1,0 | 294 | 247 | 126 | 115 | https://lk.ukrforest.com/ |
3 | ДП “Ізюмський лісгосп” | Студенецьке | ХА ЛРК № 001582 | 05.07.2021 | 3 | суцільнолісосічна | вузьколісосічна | хвойне | 103 | 2.1 | 1,0 | 301 | 260 | 79 | 174 | https://lk.ukrforest.com/ |
4 | ДП “Ізюмський лісгосп” | Студенецьке | ХА ЛРК № 001582 | 05.07.2021 | 3 | суцільнолісосічна | вузьколісосічна | хвойне | 118 | 8.1 | 0,8 | 223 | 193 | 69 | 119 | https://lk.ukrforest.com/ |
5 | ДП “Ізюмський лісгосп” | Артемівське | ХА ЛРК № 001583 | 05.07.2021 | 2 | суцільнолісосічна | середньолісосічна | м’яколистяне | 9 | 29.1 | 1,0 | 268 | 234 | 5 | 215 | https://lk.ukrforest.com/ |
6 | ДП “Ізюмський лісгосп” | Червонооскільське | ХА ЛРК № 001584 | 05.07.2021 | 3 | суцільнолісосічна | вузьколісосічна | м’яколистяне | 11 | 24.1 | 0,6 | 60 | 58 | 0 | 56 | https://lk.ukrforest.com/ |
7 | ДП “Ізюмський лісгосп” | Червонооскільське | ХА ЛРК № 001584 | 05.07.2021 | 3 | суцільнолісосічна | вузьколісосічна | хвойне | 75 | 19.2 | 0,8 | 222 | 189 | 81 | 103 | https://lk.ukrforest.com/ |
8 | ДП “Ізюмський лісгосп” | Червонооскільське | ХА ЛРК № 001585 | 05.07.2021 | 3 | суцільнолісосічна | середньолісосічна | хвойне | 31 | 2 | 0,9 | 238 | 201 | 96 | 100 | https://lk.ukrforest.com/ |
9 | ДП “Ізюмський лісгосп” | Червонооскільське | ХА ЛРК № 001585 | 05.07.2021 | 3 | суцільнолісосічна | середньолісосічна | хвойне | 77 | 10.5 | 1,0 | 246 | 202 | 102 | 96 | https://lk.ukrforest.com/ |
10 | ДП “Зміївський лісгосп” | Краснополянське | ХА ЛРК № 018338 | 08.07.2021 | 2 | суцільнолісосічна | вузьколісосічна | твердолистяне | 27 | 6.2 | 0,5 | 95 | 85 | 22 | 57 | https://lk.ukrforest.com/ |
11 | ДП “Зміївський лісгосп” | Краснополянське | ХА ЛРК № 018339 | 08.07.2021 | 2 | суцільнолісосічна | середньолісосічна | твердолистяне | 4 | 16.3 | 2,9 | 626 | 566 | 87 | 444 | https://lk.ukrforest.com/ |
12 | ДП “Зміївський лісгосп” | Краснополянське | ХА ЛРК № 018339 | 08.07.2021 | 2 | суцільнолісосічна | середньолісосічна | твердолистяне | 25 | 5.4 | 2,8 | 651 | 576 | 114 | 423 | https://lk.ukrforest.com/ |
13 | ДП “Зміївський лісгосп” | Краснополянське | ХА ЛРК № 018339 | 08.07.2021 | 2 | суцільнолісосічна | середньолісосічна | твердолистяне | 43 | 6 | 0,9 | 247 | 226 | 45 | 162 | https://lk.ukrforest.com/ |
14 | ДП “Зміївський лісгосп” | Краснополянське | ХА ЛРК № 018339 | 08.07.2021 | 2 | суцільнолісосічна | середньолісосічна | твердолистяне | 43 | 13.3 | 2 | 434 | 385 | 112 | 239 | https://lk.ukrforest.com/ |
15 | ДП “Зміївський лісгосп” | Краснополянське | ХА ЛРК № 018339 | 08.07.2021 | 2 | суцільнолісосічна | середньолісосічна | твердолистяне | 50 | 3.7 | 2,5 | 570 | 492 | 192 | 258 | https://lk.ukrforest.com/ |
16 | ДП “Зміївський лісгосп” | Краснополянське | ХА ЛРК № 018339 | 08.07.2021 | 2 | суцільнолісосічна | середньолісосічна | твердолистяне | 50 | 3.8 | 2,4 | 541 | 468 | 163 | 265 | https://lk.ukrforest.com/ |
Інформація Харківського обласного управління лісовго та мисливського господарства про видані дозвільні документи (лісорубні квитки) за період з 01.06.2021 по 30.06.2021
№ з/п | найменування лісокористувача | лісництво | серія та № лісорубного квитка | дата видачі | категорія лісів | вид рубки | спосіб рубки | господарство | номер кварталу | номер виділу | площа рубки, га | запас загальний, м3 | у т.ч. ліквідний, м3 | у т.ч. ділової, м3 | у т.ч. дровяної, м3 | GPS – координати ділянки | стан розробки лісосіки |
1 | ДП “Балаклійський лісгосп” | Високобірське | ХА ЛРК № 002858 | 01.06.2021 | 2 | суцільнолісосічна | вузьколісосічна | хвойне | 82 | 11.1 | 0,8 | 349 | 299 | 139 | 151 | https://lk.ukrforest.com/ |
2 | ДП “Гутянський лісгосп” | Краснокутське | ХА ЛРК № 003712 | 02.06.2021 | 3 | суцільнолісосічна | вузьколісосічна | хвойне | 50 | 17.1 | 0,8 | 216 | 184 | 103 | 77 | https://lk.ukrforest.com/ |
3 | ДП “Гутянський лісгосп” | Краснокутське | ХА ЛРК № 003712 | 02.06.2021 | 3 | суцільнолісосічна | вузьколісосічна | хвойне | 64 | 11.3 | 0,8 | 350 | 300 | 166 | 125 | https://lk.ukrforest.com/ |
4 | ДП “Ізюмський лісгосп” | Артемівське | ХА ЛРК № 001549 | 04.06.2021 | 2 | суцільнолісосічна | середньолісосічна | хвойне | 79 | 5 | 0,9 | 322 | 275 | 115 | 153 | https://lk.ukrforest.com/ |
5 | ДП “Ізюмський лісгосп” | Студенецьке | ХА ЛРК № 001550 | 04.06.2021 | 3 | суцільнолісосічна | вузьколісосічна | хвойне | 96 | 21.1 | 0,6 | 193 | 163 | 79 | 81 | https://lk.ukrforest.com/ |
6 | ДП “Ізюмський лісгосп” | Студенецьке | ХА ЛРК № 001551 | 04.06.2021 | 3 | суцільнолісосічна | середньолісосічна | хвойне | 125 | 8 | 0,5 | 190 | 166 | 38 | 124 | https://lk.ukrforest.com/ |
Залишити відповідь