Охорона і захист лісу

| ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ по інвентаризації осередків шкідливих комах та хвороб лісу по Харківському обласному управлінню лісового та мисливського господарства станом на 01.01.2020 року | |||||||
| Шкідники і хвороби лісу | Площа осередків, Га | ||||||
| Діючих на початок звітного року | Виникло в звітному році | Ліквідовано заходами боротьби | Загасли під дією природних факторів в звітному році | Залишилоси діючих на день інвентаризації | |||
| всього | у т.ч. потребуючих заходів боротьби | всього | у т.ч. потребуючих заходів боротьби | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всього | 73249 | 51372 | 21833 | 8350 | 8837 | 77895 | 56313 |
| Хвоєгризучі шкідники – всього | 17551 | 650 | 8472 | 1268 | 8113 | 16642 | 350 |
| сосновий шовкопряд | 210 | 210 | |||||
| сосновий п’ядун | 1333 | 558 | 362 | 1529 | |||
| соснова совка | 1002 | 134 | 868 | ||||
| звичайний сосновий пильщик | 7403 | 350 | 6255 | 1018 | 6236 | 6404 | 350 |
| рудий сосновий пильщик | 6020 | 1213 | 250 | 914 | 6069 | ||
| зірчастий ткач | 1510 | 300 | 446 | 467 | 1489 | ||
| червоноголовий пильщик ткач | 73 | 73 | |||||
| Листогризучі шкідники – всього | 4102 | 12 | 4090 | ||||
| непарний шовкопряд | 30 | 30 | |||||
| зелена дубова й інші листовійки | 4072 | 12 | 4060 | ||||
| інші шкідники лісу – всього | 1798 | 924 | 143 | 417 | 1524 | 324 | |
| хрущі | 1293 | 638 | 143 | 315 | 1121 | 305 | |
| паговюн | 208 | 63 | 145 | ||||
| несправжня щитівка | 11 | 11 | |||||
| вершинний короїд | 202 | 202 | 202 | ||||
| шестизубий короїд | 26 | 26 | 26 | ||||
| смолівка | 58 | 58 | 39 | 19 | 19 | ||
| Хвороби лісу – всього | 49798 | 49798 | 13218 | 7082 | 295 | 55639 | 55639 |
| коренева губка | 8890 | 8890 | 2256 | 1599 | 125 | 9422 | 9422 |
| соснова губка | 7560 | 7560 | 426 | 606 | 2 | 7378 | 7378 |
| дубовий трутовик, комлеві гнилі | 25488 | 25488 | 2879 | 1828 | 77 | 26462 | 26462 |
| осиковий трутовик | 1004 | 1004 | 912 | 8 | 60 | 1848 | 1848 |
| березова губка | 30 | 30 | 36 | 17 | 49 | 49 | |
| тополевий мор | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| борошниста роса | 448 | 448 | 448 | 448 | |||
| насправжній трутовик | 25 | 25 | 753 | 48 | 730 | 730 | |
| смоляний рак | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| березовий трутовик | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| опеньок осінній | 5619 | 5619 | 5953 | 2968 | 8604 | 8604 | |
| ВІЛТ | 716 | 716 | 1 | 23 | 10 | 684 | 684 |
| поперечний рак | 11 | 11 | 1 | 10 | 10 | ||
Залишити відповідь